| marketing@hmdglobalgroup.com |
Leading Exporters, Wholesaler, Trader and Manufacturers of Black Whole Urad Dal, Brown Chana Desi Gram, Brown Desi Horse Gram, Green Whole Moong Bean, Polished Yellow Moong Dal, Yellow Split Moong Dal and Yellow Toor Arhar Dal from Vijayawada.
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | Black |
| Packaging Type | Packet |
| Material | Urad Dal |
| Application | Cooking |
| Cuisine | Indian |
| Shelf Life | 6 Months |
| Storage | Cool And Dry Place |
| Organic | No |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Chana |
| Color | Brown |
| Variety | Desi Gram |
| Packaging Type | In Bags |
| Application | Cooking, Sprouting, Or Grinding Into Flour |
| Origin | India |
| Storage | Store In A Cool, Dry Place |
| Shelf Life | 1-2 Years |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | Brown |
| Packaging Type | Bag |
| Application | Cooking |
| Cuisine | Indian |
| Organic | Yes |
| GMO-Free | Yes |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Cultivation Type | Natural |
| Color | Green |
| Packaging Type | Bag |
| Application | Cooking |
| Material | Moong Bean |
| Grade | A Grade |
| Organic | No |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Shelf Life | 1 Year |
| Color | Yellow |
| Finish | Polished |
| Packaging Type | Packet |
| Material | Moong Beans |
| Application | Cooking |
| Storage | Cool And Dry Place |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Application | Cooking |
| Packaging Type | Packet |
| Color | Yellow |
| Shelf Life | 1 Year |
| Purity | 99.9% |
| Type | Dal |
| Material | Moong Dal |
| Organic | No |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 1 Year |
| Type | Toor Dal |
| Color | Yellow |
| Packaging Type | Packet |
| Material | Arhar |
| Application | Cooking Ingredient |
| Origin | India |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.